Sembra confermato al 10 settembre prossimo il passaggio al perielio della cometa C/2010 X1 (Elenin), che passerà a una distanza minima dal Sole di 0,4814 UA; il massimo avvicinamento alla Terra avverrà invece il 16 ottobre, quando la cometa “sfiorerà” il nostro pianeta a 0,233 UA. Purtroppo, sembra anche che le ultime previsioni escludano che la Elenin possa scendere in settembre al di sotto della mag +6…
Una vera disdetta, ma non è assolutamente detta l’ultima parola visto che varie fonti di calcolo continuano a indicare una stima di mag. +3,8.
La nostra intenzione (che la Elenin riesca o meno a diventare una grande e luminosa cometa osservabile ad occhio nudo), è quella di incoraggiare gli appassionati a fotografarla a intervalli regolari (sempre con lo stesso strumento per tutta la durata del suo passaggio, almeno una volta alla settimana), in modo da avere alla fine la traccia completa del suo passaggio.
MONITORIAMO LA ELENIN, fotografatela a intervalli regolari e mandate le foto in Redazione (coelumastro@coelum.com)
Ecco quindi le effemeridi giornaliere per rintracciare la cometa in aprile e in maggio (anche se per il mese mariano i dati non sono ancora del tutto confermati e potrebbero variare rispetto a quelli in tabella).
C/2010 X1 – Maggio
Data | Sorge ore |
Culm ore |
H (¡) |
Tram ore |
Mag vis | D. Terra UA |
Elong (¡) |
A.R. h m s |
DEC ° ‘ “ |
Cost |
1 | 17:29 | 23:44 | 52 | 6:04 | +14,0 | 1,931 | 157 | 11 11 50 | +03 35 01 | Leo |
2 | 17:24 | 23:39 | 52 | 5:59 | +14,0 | 1,924 | 156 | 11 10 32 | +03 43 04 | Leo |
3 | 17:18 | 23:34 | 52 | 05:54 | +14,0 | 1,917 | 154 | 11 09 13 | +03 51 06 | Leo |
4 | 17:12 | 23:28 | 52 | 05:50 | +13,9 | 1,910 | 153 | 11 07 55 | +03 59 07 | Leo |
5 | 17:06 | 23:23 | 52 | 05:45 | +13,9 | 1,904 | 152 | 11 06 37 | +04 07 05 | Leo |
6 | 17:01 | 23:18 | 52 | 05:40 | +13,9 | 1,898 | 150 | 11 05 20 | +04 15 01 | Leo |
7 | 16:55 | 23:13 | 52 | 05:35 | +13,8 | 1,893 | 149 | 11 04 03 | +04 22 53 | Leo |
8 | 16:49 | 23:08 | 53 | 05:30 | +13,8 | 1,887 | 148 | 11 02 47 | +04 30 43 | Leo |
9 | 16:44 | 23:02 | 53 | 05:25 | +13,8 | 1,882 | 146 | 11 01 31 | +04 38 28 | Le |
10 | 16:38 | 22:57 | 53 | 05:21 | +13,8 | 1,877 | 145 | 11 00 16 | +04 46 10 | Leo |
11 | 16:33 | 22:52 | 53 | 05:16 | +13,7 | 1,873 | 144 | 10 59 01 | +04 53 47 | Leo |
12 | 16:27 | 22:47 | 53 | 05:12 | +13,7 | 1,869 | 142 | 10 57 48 | +05 01 19 | Leo |
13 | 16:21 | 22:42 | 53 | 05:07 | +13,7 | 1,865 | 141 | 10 56 35 | +05 08 46 | Leo |
14 | 16:16 | 22:37 | 53 | 05:02 | +13,6 | 1,861 | 140 | 10 55 23 | +05 16 07 | Leo |
15 | 16:10 | 22:32 | 53 | 04:58 | +13,6 | 1,857 | 138 | 10 54 12 | +05 23 22 | Leo |
16 | 16:05 | 22:27 | 54 | 04:53 | +13,7 | 1,854 | 137 | 10 53 02 | +05 30 31 | Leo |
17 | 15:59 | 22:22 | 54 | 04:48 | +13,6 | 1,851 | 136 | 10 51 53 | +05 37 34 | Leo |
18 | 15:54 | 22:17 | 54 | 04:44 | +13,5 | 1,848 | 135 | 10 50 46 | +05 44 30 | Sex |
19 | 15:48 | 22:11 | 54 | 04:39 | +13,5 | 1,846 | 133 | 10 49 39 | +05 51 18 | Sex |
20 | 15:43 | 22:06 | 54 | 04:35 | +13,5 | 1,843 | 132 | 10 48 34 | +05 58 00 | Sex |
21 | 15:38 | 22:02 | 54 | 04:30 | +13,5 | 1,841 | 131 | 10 47 30 | +06 04 33 | Sex |
22 | 15:32 | 21:57 | 54 | 04:25 | +13,5 | 1,839 | 129 | 10 46 27 | +06 10 59 | Sex |
23 | 15:27 | 21:52 | 54 | 04:21 | +13,4 | 1,837 | 128 | 10 45 25 | +06 17 17 | Sex |
24 | 15:22 | 21:47 | 54 | 04:16 | +13,4 | 1,836 | 127 | 10 44 25 | +06 23 26 | Leo |
25 | 15:17 | 21:42 | 55 | 04:12 | +13,4 | 1,834 | 126 | 10 43 26 | +06 29 26 | Leo |
26 | 15:11 | 21:37 | 55 | 04:07 | +13,4 | 1,833 | 124 | 10 42 29 | +06 35 18 | Leo |
27 | 15:06 | 21:32 | 55 | 04:03 | +13,3 | 1,832 | 123 | 10 41 33 | +06 41 01 | Leo |
28 | 15:01 | 21:27 | 55 | 03:58 | +13,3 | 1,831 | 122 | 10 40 39 | +06 46 34 | Leo |
29 | 14:56 | 21:23 | 55 | 03:54 | +13,3 | 1,830 | 121 | 10 39 46 | +06 51 58 | Leo |
30 | 14:51 | 21:18 | 55 | 03:49 | +13,2 | 1,829 | 120 | 10 38 55 | +06 57 13 | Leo |
C/2010 X1 – Maggio
Data | Sorge ore |
Culm ore |
H (¡) |
Tram ore |
Mag vis | D. Terra UA |
Elong (¡) |
A.R. h m s |
DEC ° ‘ “ |
Cost |
1 | 14:46 | 21:13 | 55 | 03:45 | +13,2 | 1,829 | 118 | 10 38 06 | +07 02 17 | Leo |
2 | 14:41 | 21:08 | 55 | 03:41 | +13,2 | 1,828 | 117 | 10 37 18 | +07 07 12 | Leo |
3 | 14:36 | 21:04 | 55 | 03:36 | +13,2 | 1,828 | 116 | 10 36 32 | +07 11 57 | Leo |
4 | 14:31 | 20:59 | 55 | 03:32 | +13,1 | 1,828 | 115 | 10 35 48 | +07 16 31 | Leo |
5 | 14:26 | 20:54 | 55 | 03:27 | +13,1 | 1,828 | 114 | 10 35 05 | +07 20 56 | Leo |
6 | 14:21 | 20:50 | 55 | 03:23 | +13,1 | 1,827 | 113 | 10 34 24 | +07 25 10 | Leo |
7 | 14:16 | 20:45 | 56 | 03:19 | +13,1 | 1,828 | 111 | 10 33 45 | +07 29 13 | Leo |
8 | 14:12 | 20:41 | 56 | 03:14 | +13,0 | 1,828 | 110 | 10 33 07 | +07 33 06 | Leo |
9 | 14:07 | 20:36 | 56 | 03:10 | +13,0 | 1,828 | 109 | 10 32 32 | +07 36 49 | Leo |
10 | 14:02 | 20:32 | 56 | 03:06 | +13,0 | 1,828 | 108 | 10 31 58 | +07 40 21 | Leo |
11 | 13:57 | 20:27 | 56 | 03:02 | +13,0 | 1,828 | 107 | 10 31 26 | +07 43 42 | Leo |
12 | 13:53 | 20:23 | 56 | 02:57 | +12,9 | 1,829 | 106 | 10 30 55 | +07 46 53 | Leo |
13 | 13:48 | 20:19 | 56 | 02:53 | +12,9 | 1,829 | 105 | 10 30 27 | +07 49 53 | Leo |
14 | 13:44 | 20:14 | 56 | 02:49 | +12,9 | 1,829 | 104 | 10 30 00 | +07 52 42 | Leo |
15 | 13:39 | 20:10 | 56 | 02:45 | ? | 1,830 | 103 | 10 29 36 | +07 55 21 | Leo |
16 | 13:35 | 20:06 | 56 | 02:41 | ? | 1,830 | 102 | 10 29 13 | +07 57 50 | Leo |
17 | 13:30 | 20:01 | 56 | 02:36 | ? | 1,831 | 100 | 10 28 52 | +08 00 07 | Leo |
18 | 13:26 | 19:57 | 56 | 02:32 | ? | 1,831 | 99 | 10 28 32 | +08 02 14 | Leo |
19 | 13:22 | 19:53 | 56 | 02:28 | ? | 1,832 | 98 | 10 28 15 | +08 04 11 | Leo |
20 | 13:18 | 19:49 | 56 | 02:24 | ? | 1,832 | 97 | 10 27 59 | +08 05 56 | Leo |
21 | 13:13 | 19:45 | 56 | 02:20 | ? | 1,833 | 96 | 10 27 45 | +08 07 32 | Leo |
22 | 13:09 | 19:41 | 56 | 02:16 | ? | 1,833 | 95 | 10 27 33 | +08 08 56 | Leo |
23 | 13:05 | 19:36 | 56 | 02:12 | ? | 1,833 | 94 | 10 27 23 | +08 10 10 | Leo |
24 | 13:01 | 19:32 | 56 | 02:08 | ? | 1,834 | 93 | 10 27 15 | +08 11 13 | Leo |
25 | 12:57 | 19:28 | 56 | 02:04 | ? | 1,834 | 92 | 10 27 08 | +08 12 06 | Leo |
26 | 12:53 | 19:24 | 56 | 02:00 | ? | 1,834 | 91 | 10 27 03 | +08 12 48 | Leo |
27 | 12:49 | 19:20 | 56 | 01:56 | ? | 1,835 | 90 | 10 27 00 | +08 13 20 | Leo |
28 | 12:45 | 19:17 | 56 | 01:52 | ? | 1,835 | 89 | 10 26 59 | +08 13 41 | Leo |
29 | 12:41 | 19:13 | 56 | 01:48 | ? | 1,835 | 88 | 10 27 00 | +08 13 52 | Leo |
30 | 12:37 | 19:09 | 56 | 01:44 | ? | 1,835 | 87 | 10 27 03 | +08 13 51 | Leo |
31 | 12:33 | 19:05 | 56 | 01:41 | ? | 1,835 | 87 | 10 27 07 | +08 13 41 | Leo |
1 | 12:29 | 19:01 | 56 | 01:37 | ? | 1,835 | 86 | 10 27 13 | +08 13 20 | Leo |
Legenda
La tabella riporta il sorgere, la culminazione, l’altezza sull’orizzonte astronomico dell’osservatore raggiunta dalla cometa all’istante del transito in meridiano, e il tramonto. Sono quindi indicate: la magnitudine visuale (la magnitudine totale indicata è quella teorica), la distanza dalla Terra (in Unità Astronomiche), l’elongazione dal Sole – occidentale “W” (la cometa è visibile alla mattina prima del sorgere del Sole), od orientale, “E” (la cometa è visibile alla sera dopo il tramonto del Sole) – l’Ascensione Retta, la Declinazione e la costellazione in cui si trova. Tutti gli istanti sono topocentrici e calcolati per le 00:00 TMEC per una località situata a 12° di longitudine Est e 42° di latitudine Nord.