Ecco la tabella per i passaggi visibili della ISS nei nostri cieli.
Siamo in un periodo mattutino che diventerà serale il 26 ottobre grazie alle inclinazioni combinate dell’orbita della Stazione con quella terrestre.
Il periodo successivo inizierà il 23 novembre.
Legenda:
Data…. del passaggio
Mag….. Magnitudine visuale della stazione (sottostimata)
Ora….. CEST del culmine del passaggio – sorge ca. 2′ prima e tramonta ca. 2′ dopo
Alt….. Altezza angolare massima in gradi dall’orizzonte (es. zenith 90°, polare 40-45°)
Az…… Azimuth, direzione in base ai punti cardinali
Data ….. Mag … Ora …….. Alt. ..Az.
06 Oct .. -2.2 … 05:33:39 … 38 … NE
06 Oct .. -2.0 … 07:08:22 … 24 … N
07 Oct .. -2.6 … 05:59:46 … 35 … NNO
08 Oct … 0.1 … 04:54:06 … 11 … ENE
08 Oct .. -1.9 … 06:26:59 … 23 … N
09 Oct .. -0.8 … 05:20:03 … 18 … NE
09 Oct .. -1.6 … 06:54:16 … 21 … N
10 Oct .. -1.6 … 05:45:58 … 21 … N
10 Oct .. -1.8 … 07:21:30 … 25 … NNE
11 Oct .. -1.6 … 06:12:45 … 21 … N
12 Oct .. -0.1 … 05:06:08 … 11 … NE
12 Oct .. -1.9 … 06:39:56 … 26 … NNE
13 Oct .. -1.0 … 05:32:02 … 18 … NNE
13 Oct .. -2.8 … 07:06:58 … 46 … NNE
14 Oct .. -1.9 … 05:58:16 … 27 … NNE
15 Oct .. -3.0 … 06:25:14 … 51 … NNE
16 Oct .. -0.5 … 05:18:16 … 16 … ENE
16 Oct .. -3.5 … 06:52:00 … 56 … SO
17 Oct .. -2.0 … 05:44:21 … 35 … E
17 Oct .. -1.8 … 07:18:30 … 19 … SO
18 Oct .. -3.0 … 06:10:31 … 43 … S
19 Oct .. -1.7 … 06:36:48 … 16 … SO
Qualche giorno di pausa e poi I passaggi tornano serali.
26 Oct .. -1.6 … 19:49:47 … 17 … SSE
27 Oct .. -2.3 … 20:15:39 … 34 … SSO
28 Oct .. -1.9 … 19:07:55 … 20 … SE
28 Oct .. -1.0 … 20:41:23 … 22 … O
29 Oct .. -3.5 … 19:34:08 … 62 … SSE
30 Oct .. -2.9 … 20:00:33 … 49 … NNO
31 Oct .. -3.6 … 17:51:34 … 70 … SSE
31 Oct .. -1.4 … 19:26:19 … 23 … NO