Data |
Sorge(h:m)
|
Culm(h:m)
|
H(°)
|
Tram. |
Mag.vis.
|
Dist.UA
|
Elong.(°)
|
AR | Dec | Cost | ||||||
E/O | h | m | s | ° | ‘ | “ | ||||||||||
Schwassmann-Wachmann-3 (frammento C) |
||||||||||||||||
10/5/06 | 21:53 | 05:47 | 79 | 14:08 | 8.0 | 0,082 | 98 | O | 19 | 39 | 35 | 31 | 16 | 28 | Cyg | |
13/5/06 | 23:38 | 06:56 | 73 | 14:41 | 7,8 | 0,079 | 86 | O | 20 | 59 | 50 | 25 | 18 | 35 | VuO | |
16/5/06 | 00:39 | 07:52 | 64 | 15:00 | 7,9 | 0,084 | 76 | O | 22 | 09 | 08 | 17 | 13 | 42 | Peg | |
19/5/06 | 01:50 | 08:31 | 57 | 15:09 | 8,2 | 0,096 | 68 | O | 23 | 01 | 04 | 09 | 39 | 24 | Peg | |
22/5/06 | 02:37 | 08:55 | 51 | 15:11 | 8,5 | 0,113 | 64 | O | 23 | 38 | 20 | 03 | 46 | 35 | Psc | |
25/5/06 | 03:08 | 09:10 | 47 | 15:11 | 8,8 | 0,133 | 62 | O | 00 | 05 | 26 | – | 00 | 29 | 33 | Psc |
28/5/06 | 03:27 | 09:18 | 44 | 15:08 | 9,1 | 0,154 | 62 | O | 00 | 25 | 50 | – | 03 | 33 | 24 | Psc |
31/5/06 | 03:39 | 09:21 | 42 | 15:04 | 9,3 | 0,177 | 62 | O | 00 | 41 | 47 | – | 05 | 46 | 20 | Cet |
03/6/06 | 03:46 | 09:22 | 40 | 14:59 | 9,6 | 0,200 | 63 | O | 00 | 54 | 42 | – | 07 | 23 | 27 | Cet |
06/6/06 | 03:49 | 09:21 | 39 | 14:53 | 9,8 | 0,223 | 64 | O | 01 | 05 | 31 | – | 08 | 34 | 56 | Cet |
09/6/06 | 03:49 | 09:18 | 38 | 14:47 | 10,0 | 0,247 | 65 | O | 01 | 14 | 48 | – | 09 | 27 | 41 | Cet |
12/6/06 | 03:48 | 09:15 | 38 | 14:41 | 10,2 | 0,270 | 67 | O | 01 | 22 | 58 | – | 10 | 06 | 30 | Cet |
15/6/06 | 03:45 | 09:10 | 37 | 14:35 | 10,4 | 0,293 | 68 | O | 01 | 30 | 17 | – | 10 | 34 | 53 | Cet |
Schwassmann-Wachmann-3 (frammento B) |
||||||||||||||||
10/5/06 | 19:39 | 04:48 | 88 | 14:25 | 7,3 | 0,076 | 104 | O | 18 | 40 | 33 | 40 | 32 | 43 | Oyr | |
13/5/06 | 21:55 | 06:15 | 84 | 15:11 | 6,9 | 0,068 | 91 | O | 20 | 17 | 29 | 36 | 49 | 56 | Cyg | |
16/5/06 | –:– | 07:35 | 75 | 15:29 | 6,8 | 0,068 | 77 | O | 21 | 50 | 00 | 27 | 38 | 15 | Peg | |
19/5/06 | 01:17 | 08:28 | 64 | 15:33 | 6,9 | 0,077 | 67 | O | 22 | 57 | 16 | 17 | 00 | 01 | Peg | |
22/5/06 | 02:24 | 08:59 | 56 | 15:31 | 7,2 | 0,093 | 62 | O | 23 | 41 | 47 | 08 | 26 | 44 | Peg | |
25/5/06 | 03:04 | 09:16 | 50 | 15:27 | 7,5 | 0,112 | 60 | O | 00 | 11 | 45 | 02 | 24 | 20 | Psc | |
28/5/06 | 03:28 | 09:25 | 46 | 15:21 | 7,8 | 0,133 | 60 | O | 00 | 33 | 01 | – | 01 | 46 | 10 | Cet |
31/5/06 | 03:42 | 09:28 | 43 | 15:14 | 8,1 | 0,155 | 60 | O | 00 | 48 | 57 | – | 04 | 41 | 40 | Cet |
03/6/06 | 03:50 | 09:29 | 41 | 15:07 | 8,4 | 0,178 | 61 | O | 01 | 01 | 28 | – | 06 | 46 | 59 | Cet |
06/6/06 | 03:54 | 09:27 | 40 | 15:00 | 8,6 | 0,202 | 63 | O | 01 | 11 | 44 | – | 08 | 17 | 52 | Cet |
09/6/06 | 03:55 | 09:24 | 39 | 14:53 | 8,9 | 0,225 | 64 | O | 01 | 20 | 26 | – | 09 | 24 | 25 | Cet |
12/6/06 | 03:54 | 09:20 | 38 | 14:46 | 9,1 | 0,249 | 66 | O | 01 | 28 | 02 | – | 10 | 13 | 20 | Cet |
15/6/06 | 03:51 | 09:15 | 37 | 14:38 | 9,3 | 0,272 | 67 | O | 01 | 34 | 48 | – | 10 | 49 | 18 | Cet |
Schwassmann-Wachmann-3 (frammento G) |
||||||||||||||||
10/5/06 | 19:06 | 4:34 | 90 | 14:31 | 12,0 | 0,076 | 105 | O | 18 | 27 | 11 | 42 | 04 | 43 | Oyr | |
13/5/06 | 21:27 | 6:05 | 87 | 15:20 | 11,7 | 0,067 | 92 | O | 20 | 06 | 28 | 39 | 09 | 36 | Cyg | |
16/5/06 | 23:56 | 7:30 | 77 | 15:36 | 11,6 | 0,066 | 78 | O | 21 | 44 | 36 | 30 | 03 | 28 | Cyg | |
19/5/06 | 01:09 | 8:27 | 66 | 15:38 | 11,8 | 0,074 | 67 | O | 22 | 55 | 56 | 18 | 46 | 50 | Peg | |
22/5/06 | 02:20 | 8:59 | 57 | 15:36 | 12,2 | 0,089 | 61 | O | 23 | 42 | 16 | 09 | 34 | 05 | Peg | |
25/5/06 | 03:02 | 9:17 | 50 | 15:30 | 12,5 | 0,108 | 59 | O | 00 | 12 | 55, | 03 | 05 | 22 | Psc | |
28/5/06 | 03:28 | 9:26 | 46 | 15:24 | 12,9 | 0,129 | 59 | O | 00 | 34 | 23 | – | 01 | 21 | 11 | Cet |
31/5/06 | 03:43 | 9:30 | 43 | 15:16 | 13,2 | 0,151 | 60 | O | 00 | 50 | 18 | – | 04 | 26 | 39 | Cet |
03/6/06 | 03:51 | 9:30 | 41 | 15:09 | 13,5 | 0,174 | 61 | O | 01 | 02 | 44 | – | 06 | 38 | 25 | Cet |
06/6/06 | 03:55 | 9:28 | 40 | 15:02 | 13,8 | 0,198 | 62 | O | 01 | 12 | 53 | – | 08 | 13 | 38 | Cet |
09/6/06 | 03:56 | 9:25 | 39 | 14:54 | 14 | 0,221 | 64 | O | 01 | 21 | 28 | – | 09 | 23 | 14 | Cet |
12/6/06 | 03:55 | 9:21 | 38 | 14:46 | 14,2 | 0,245 | 66 | O | 01 | 28 | 56 | – | 10 | 14 | 23 | Cet |
15/6/06 | 03:52 | 9:15 | 37 | 14:39 | 14,4 | 0,268 | 67 | O | 01 | 35 | 36 | – | 10 | 51 | 59 | Cet |
Home Articoli e Risorse On-Line Effemeridi ed Eventi Astronomici La cometa Schwassmann-Wachmann-3 alla minima distanza dalla Terra!
La cometa Schwassmann-Wachmann-3 alla minima distanza dalla Terra!
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Crea un account
Privacy Policy
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Privacy Policy
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.