Indice dei contenuti
IL CIELO DI DICEMBRE 2023
Solstizio d’Inverno 22/12/2023 ore 04:27 (Roma)
COSTELLAZIONI DI DICEMBRE 2023
Il cielo di dicembre è popolato da suggestive e inconfondibili costellazioni: su di esso sono incise le storie di personaggi mitologici, come Orione e Perseo.
Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Dicembre
a cura di @teresamolinaro
I principali eventi di Dicembre 2023
Data | Orario | Oggetto/i | Evento |
01/12/2023 | 05:01:34 | Luna-Polluce | Congiunzione |
02/12/2023 | 05:59:54 | Luna-Presepe | Congiunzione |
04/12/2023 | 02:17:49 | Luna-Regolo | Congiunzione |
04/12/2023 | 15:22:25 | Mercurio | Massima Elongazione |
04/12/2023 | 19:42:29 | Luna | Apogeo |
05/12/2023 | 06:49:12 | Luna | Ultimo Quarto |
07/12/2023 | 15:24:22 | Marte-Antares | Congiunzione |
08/12/2023 | 15:42:56 | Luna-Spica | Congiunzione |
08/12/2023 | 16:24:12 | Luna | Nodo Discendente |
09/12/2023 | 17:51:16 | Luna-Venere | Congiunzione |
12/12/2023 | 05:53:02 | Luna-Antares | Congiunzione |
12/12/2023 | 11:56:43 | Luna-Marte | Congiunzione |
13/12/2023 | 00:31:55 | Luna | Nuova |
13/12/2023 | 07:46:52 | Mercurio | Stazionario Moto Retrogrado |
14/12/2023 | 06:21:06 | Luna-Mercurio | Congiunzione |
14/12/2023 | 17:26:00 | Geminidi | Massimo |
16/12/2023 | 19:53:03 | Luna | Perigeo |
17/12/2023 | 23:01:06 | Luna-Saturno | Congiunzione |
19/12/2023 | 14:13:49 | Luna-Nettuno | Congiunzione |
19/12/2023 | 19:39:12 | Luna | Primo Quarto |
20/12/2023 | 18:19:20 | Mercurio | Perielio |
21/12/2023 | 14:53:46 | Luna | Nodo |
22/12/2023 | 04:27:17 | Inverno | Solsistizio |
22/12/2023 | 15:22:42 | Luna-Giove | Congiunzione |
22/12/2023 | 19:44:43 | Mercurio | Congiunzione Inferiore |
23/12/2023 | 15:52:42 | Luna-Urano | Congiunzione |
24/12/2023 | 09:14:34 | Luna-Pleiadi | Congiunzione |
27/12/2023 | 01:33:08 | Luna | Piena |
28/12/2023 | 03:46:58 | Mercurio-Marte | Congiunzione |
28/12/2023 | 13:31:13 | Luna-Polluce | Congiunzione |
29/12/2023 | 14:24:26 | Luna-Presepe | Congiunzione |
31/12/2023 | 10:31:08 | Luna-Regolo | Congiunzione |
Tutte le effemeridi del mese di Dicembre 2023 sono disponibili in file csv
Clicca sul banner per scaricare
ATTENZIONE il resto dell’articolo è riservato agli abbonati a COELUM
Abbonati e leggi tutto COELUM ASTRONOMIA
OGGI PER LEGGERE TUTTI I CONTENUTI DEL SITO SENZA LIMITI ED ANCHE LA VERSIONE DI COELUM ASTRONOMIA FORMATO DIGITALE SEMPRE CON TE
PUOI SCEGLIERE FRA DUE OPZIONI
LUNA
Luna e stelle nel cielo
Il mese di dicembre si apre con la Luna coinvolta in una serie di congiunzioni, non troppo strette a dire il vero, rispettivamente con tre stelle molto luminose e ravvicinate della volta celeste: Polluce nella costellazione dei Gemelli, Presepe nel Cancro e Regolo del Leone.
Tutto nella rubrica Luna di Dicembre 2023
COMETE
La 62/P AL PERIELIO, MA OCCHIO
ALLA PONS-BROOKS
Una bella cometa di settima magnitudine ed una dall’ outburst facile. È questo il menù cometario di dicembre, con l’aggiunta di un ulteriore “cometina” che stenta ad accendersi.
Per approfondire: le comete di Dicembre 2023 a cura di @claudiopra
ASTEROIDI
GLI ASTEROIDI IN OPPOSIZIONE DICEMBRE
e consigli per le riprese
(4) Vesta, (173) Ino, (704) Interamnia, (37) Fides, (9) Metis
Trovi tutto qui: Mondi in miniatura – Asteroidi, Dicembre 2023 a cura di @mioxzy
TRANSITI NOTEVOLI ISS
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei cieli della nazione ad orari tardo pomeridiani nella prima parte del mese, e al mattino, prima dell’alba, nella seconda. Avremo sette transiti notevoli con magnitudini elevate, auspicando come sempre in cieli sereni.
Non perdere la rubrica Transiti notevoli ISS per il mese di Dicembre 2023 a cura di @stormchaser
SUPERNOVAE – AGGIORNAMENTI
Gli aggiornamenti sulle ultime Supernovae scoperte nell’articolo a cura di @fabio-briganti e Riccardo Mancini sono in arrivo
Cieli sereni a tutti!
Vuoi essere sempre aggiornato sul Cielo del Mese?