Indice dei contenuti
IL CIELO DI OTTOBRE 2023
Ora Solare
domenica 29 ottobre
COSTELLAZIONI DI OTTOBRE 2023
Nel cielo di ottobre sono quasi tangibili le costellazioni tipiche dell’autunno, che troveremo in prossimità della scia di stelle della Via Lattea settentrionale.
Lungo i sentieri siderali incontriamo la costellazione di Pegaso e Andromeda, due figure che condividono un astro,la stella Sirrah, e che sono protagoniste di grandi miti e leggende.
Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Ottobre
a cura di @teresamolinaro
I principali eventi di Ottobre 2023
Data | Orario | Oggetto/i | Evento |
02/10/2023 | 02:37:14 | Mar | Congiunzione |
02/10/2023 | 04:19:14 | Luna-Giove | Congiunzione |
02/10/2023 | 18:15:07 | Luna-Urano | Congiunzione |
03/10/2023 | 06:01:51 | Luna-Pleiadi | Congiunzione |
06/10/2023 | 14:47:40 | Luna | Ultimo Quarto |
07/10/2023 | 12:03:21 | Luna-Polluce | Congiunzione |
08/10/2023 | 13:36:21 | Luna-Presepe | Congiunzione |
10/10/2023 | 04:41:17 | Luna | Apogeo |
10/10/2023 | 05:42:40 | Venere-Regolo | Congiunzione |
10/10/2023 | 10:19:40 | Luna-Regolo | Congiunzione |
14/10/2023 | 10:30:40 | Luna-Mercurio | Congiunzione |
14/10/2023 | 18:55:08 | Luna | Nuova |
14/10/2023 | 18:59:52 | Eclisse | Solare Centrale Anulare |
14/10/2023 | 23:07:37 | Luna-Spica | Congiunzione |
15/10/2023 | 02:11:02 | Luna | Nodo Discendete |
15/10/2023 | 17:15:28 | Luna-Marte | Congiunzione |
18/10/2023 | 03:22:16 | Mercurio-Spica | Congiunzione |
18/10/2023 | 14:54:18 | Luna-Antares | Congiunzione |
20/10/2023 | 06:08:29 | Mercurio | Congiunzione Superiore |
22/10/2023 | 04:29:25 | Luna | Primo Quarto |
22/10/2023 | 17:14:57 | Massimo | Orionidi |
24/10/2023 | 08:55:00 | Luna-Saturno | Congiunzione |
26/10/2023 | 02:22:23 | Luna-Nettuno | Congiunzione |
26/10/2023 | 03:52:56 | Luna | Perigeo |
27/10/2023 | 10:40:13 | Mercurio | Nodo Discendete |
28/10/2023 | 04:14:19 | Luna | Nodo Ascendente |
28/10/2023 | 21:14:09 | Eclisse | Lunare |
28/10/2023 | 21:24:00 | Luna | Piena |
29/10/2023 | 09:13:39 | Luna-Giove | Congiunzione |
29/10/2023 | 18:18:04 | Mercurio-Mar | Congiunzione |
30/10/2023 | 02:52:28 | Luna-Urano | Congiunzione |
30/10/2023 | 16:06:36 | Luna-Pleiadi | Congiunzione |
Tutte le effemeridi del mese di Settembre 2023 sono disponibili in file csv
Clicca sul banner per scaricare
ATTENZIONE il resto dell’articolo è riservato agli abbonati a COELUM
Abbonati e leggi tutto COELUM ASTRONOMIA
OGGI PER LEGGERE TUTTI I CONTENUTI DEL SITO SENZA LIMITI ED ANCHE LA VERSIONE DI COELUM ASTRONOMIA FORMATO DIGITALE SEMPRE CON TE
PUOI SCEGLIERE FRA DUE OPZIONI
LUNA
Il decimo mese dell’anno si apre con una gradita congiunzione fra Luna in fase calante (il mese di settembre si è chiuso con la Luna piena del 29) e Giove. I due astri saranno vicini circa 3° gradi, già a partire dal loro sorgere, intorno alle 20 e 30 per il centro Italia, con il satellite che sovrasterà il pianeta per tutta la durata della notte, fino all’alba. Le giornate sempre più corte favoriranno l’osservazione sin da subito con la luce del crepuscolo abbastanza lontana, il Sole tramonterà intorno alle 19.
Tutto nella rubrica Luna di Ottore 2023
COMETE
DUE PERIODICHE AL PERIELIO
Mese molto interessante quello che ci aspetta, con due comete periodiche di corto periodo che raggiungono il perielio e con esso un’ottima settima magnitudine, luminosità che sotto buoni cieli permetterà di osservarle anche con piccoli binocoli.
Per approfondire: le comete di Ottobre 2023 a cura di @claudiopra
ASTEROIDI
GLI ASTEROIDI DI OTTOBRE
(29) Amphitrite , (14) Irene, (148) Gallia, (135) Hertha
Trovi tutto qui: Mondi in miniatura – Asteroidi, Ottobre 2023 a cura di @mioxzy
TRANSITI NOTEVOLI ISS
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale nel mese di ottobre sarà visibile nei primi giorni del mese ed intorno al 20.
Non perdere la rubrica Transiti notevoli ISS per il mese di Ottobre 2023 a cura di @stormchaser
SUPERNOVAE – AGGIORNAMENTI
Leggi tutti gli aggiornamenti sulle ultime Supernovae scoperte nell’articolo a cura di @fabio-briganti e Riccardo Mancini
Cieli sereni a tutti!
Vuoi essere sempre aggiornato sul Cielo del Mese?